Recherche

Tarifs et billetterie
Découvrez notre gamme de tarifs adaptés à tous. De l'entrée standard aux offres spéciales, trouvez l'option qui correspond à vos besoins. Offrez-vous une expérience aquatique exceptionnelle : consultez nos tarifs pour planifier votre visite dès aujourd'hui.
Baignade
Hors communautaire | Communautaire | |||
---|---|---|---|---|
Tarif normal | Tarif - 18 ans | Tarif normal | Tarif - 18 ans | |
Entrée unitaire | 5,50€ | 4,00€ | 4,50€ | 3€ |
Entrée unitaire moins de 3 ans | 0,00€ | |||
Abonnement 5 entrées | 25,00€ | 18,00€ | 20,00€ | 13,50€ |
Abonnement 10 entrées | 47,00€ | 36,00€ | 38,00€ | 25,50€ |
Abonnement 20 entrées | 88,00€ | 64,00€ | 72,00€ | 48,00€ |
Billet famille 4 à 6 personnes | 15€ | 12€ | ||
Entrée à la minute 10h | 37,00€ | 27,00€ | 30,00€ | 20,00€ |
Tarif groupes (avec encadrant) | 4,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 2,00€ |
L'intégralité des tarifs (lignes de natation, etc.) est à consulter à l'accueil du Centre aquatique Béatrice Hess.
Espace bien-être
Réservé aux plus de 18 ans uniquement
Hors communautaire | Communautaire | |
---|---|---|
1 entrée espace bien-être + entrée piscine | 14,00€ | 12,00€ |
10 entrées espace bien-être + entrées piscine | 112,00€ | 96,00€ |
1 entrée espace bien-être (1) | 9,00€ | 8,00€ |
10 entrées espace bien-être (1) | 72,00€ | 64,00€ |
(1) En supplément d'une ou plusieurs entrées piscine préalablement achetée(s)
Téléchargements
- Horaires et tarifs janvier à juin 2025 PDF - 397,77 Ko Télécharger